![]() |
ONS AANBOD |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Pouch Bivouac Chardonnay / Sauvignon Blanc 1,5 liter | Pays d'Oc | _ |
| Pouch Bivouac Merlot / Cabernet 1,5 liter | Pays d'Oc | _ |
| Pouch Bivouac Cinsault / Grenache rosé 1,5 liter | Pays d'Oc | _ |
| Bag in Box Santa Rosa Macabeo wit 3 liter | Valencia | _ |
| Bag in Box Santa Rosa Tempranillo rood 3 liter | Valencia | _ |
| Bag in Box Paysage Vaucluse wit 3 liter | Vaucluse | _ |
| Bag in Box Paysage Vaucluse wit 5 liter | Vaucluse | _ |
| Bag in Box Paysage Vaucluse wit 10 liter | Vaucluse | _ |
| Bag in Box Paysage Vaucluse rosé 5 liter | Vaucluse | _ |
| Bag in Box Paysage Vaucluse rosé 10 liter | Vaucluse | _ |
| Bag in Box Paysage Vaucluse rood 3 liter | Vaucluse | _ |
| Bag in Box Paysage Vaucluse rood 5 liter | Vaucluse | _ |
Bag in Box Paysage Vaucluse rood 10 liter |
Vaucluse | _ |
| Bag in Box Jean D'Aosque Chardonnay-Grenache 3 liter | Pays d'Oc | _ |
| Bag in Box Jean D'Aosque Cabernet Sauvignon 3 liter | Pays d'Oc | _ |
| Bag in Box Jean D'Aosque Merlot 3 liter | Pays d'Oc | |
| Bag in Box Jean D'Aosque Cinsault rosé 3 liter | Pays d'Oc | _ |
| Bag in Box Les Berchets Chardonnay 3 liter | Pays d'Oc | _ |
| Bag in Box Les Berchets Cinsault rosé 3 liter | Pays d'Oc | _ |
| Bag in Box Les Berchets Merlot 3 liter | Pays d'Oc | _ |
| Bag in Box Pierre Henri Chardonnay 10 liter | Pays d'Oc | _ |
| Bag in Box Pierre Henri Cabernet Sauvignon 10 liter | Pays d'Oc | _ |
| Bag in Box Pierre Henri Merlot 10 liter | Pays d'Oc | _ |
| Bag in Box Pierre Henri Syrah rosé 10 liter | Pays d'Oc | |
| Bag in Box Palatium Rivaner wit 3 liter | Deutscher Wein |
_ |
| Bag in Box Palatium Pinot Noir rood 3 liter | Deutscher Wein | _ |
| Bag in Box Winebox Chenin Blanc 3 liter | South Africa | _ |
| Bag in Box Winebox Tempranillo 3 liter | Spanje | _ |
| Bag in Box Winebox Cabernet Sauvignon 3 liter | Chili | |
| Houten Bag in Box Château Lhorens 3 liter | Bordeaux | _ |
| Charles de Chantegrel blanc sec liter (schroefdop) | V.D.Table | _ |
| Charles de Chantegrel rouge liter (schroefdop) | V.D.Table | _ |
| Cuvée Tradition 'Boisset' 75 cl | L'Hérault | - |
| Charmille des Gravières 75 cl | Bordeaux | - |
| Domaine De Moulines Merlot 75 cl | L'Herault | 2008 |
| Marcel Sybeau Cabernet Sauvignon Syrah (schroefdop) | Pays d'Oc | 2011 |
| Marcel Martin Merlot 75 cl (schroefdop) | Pays d'Oc | 2010 |
| Pierre Henri Merlot 75 cl | Pays d'Oc | 2009 |
| Fleur La Grange Merlot 75 cl (schroefdop) | Pays d'Oc | 2009 |
| Mommessin Merlot 75 cl (schroefdop) | Pays d'Oc | 2010 |
| Marcel Martin Cabernet Sauvignon 75 cl | Pays d'Oc | 2009 |
| Belle Etape Cabernet Sauvignon 75 cl | Pays d'Oc | 2010 |
| Pierre Henri Cabernet Sauvignon 75 cl | Pays d'Oc | 2010 |
| Pierre Henri Cabernet Sauvignon 150 cl | Pays d'Oc | 2008 |
| Fleur La Grange Cabernet Sauvignon 75 cl (schroefdop) | Pays d'Oc | 2009 |
| Pierre Henri 'Ma Réserve' Syrah-Cabernet 75 cl | Pays d'Oc | 2009 |
| Marrenon Classic 75 cl | C.D.Luberon | 2008 |
| Marrenon Classic 1,5 liter | C.D.Luberon | 2008 |
| Côtes Du Rhône La Tour D'Aigues 75 cl | Rhône | 2009 |
| Beaujean Grande Reserve 75 cl | Languedoc | 2009 |
| Ch. Fabre Cuvée les Jumelles' 75 cl | Corbières | 2010 |
| Le Pinot Noir 75 cl | Puy du Dôme | 2009 |
| Ch. Blomac 75 cl | C.D. Provence | 2008 |
| Ch. Du Galoupet Cru Classé 75 cl | C.D. Provence | 2008 |
| Ch. de la Garenne 75 cl | Bandol | 2006 |
| Ch. Le Vigneau 75 cl | Bergerac | 2009 |
| Domaine de Cause 75 cl | Cahors | 2008 |
RODE BORDEAUX GEBOTTELD OP KASTEEL
| Ch. Mezain Bordeaux 75 cl | 2010 |
|
| Ch. La Grave Singalier Bordeaux Supérieur 75 cl | 2009 |
|
| Ch. La Grave Singalier Bordeaux Supérieur 1,5 liter | 2006 |
|
| Ch. Bonnet Bordeaux 75 cl | 2006 |
|
| Ch. Le Cône Bordeaux Supérieur 75 cl | 2009 |
| Ch. Moulin Haut Villars 75 cl | 2009 |
| Ch. Des Tourtes 75 cl | 2008 | |
| Ch. Des Tourtes 1,5 liter | 2005 | |
| Ch. Des Tourtes 3 liter + kist | 2004 | |
| Ch. Des Tourtes 5 liter + kist | 2005 | |
| Ch. Le Cône Cru Bourgeois 75 cl | 2006 |
| Domaine La Tuque Bel Air 75 cl | 2006 |
| Ch. Lafaurie Maison Neuve - Lalande De Pomerol 75 cl | 2009 | |
| Ch. De La Commanderie - Lalande De Pomerol 75 cl | 2009 | |
| Ch. De La Commanderie - Lalande De Pomerol 1,5 liter | 2009 | |
| Ch. De Sales - Pomerol 75 cl | 2009 | |
| Ch. De Sales - Pomerol 150 cl | 2008 | |
| Ch. La Fleur Gazin - Pomerol 75 cl | 2004 | |
| Ch. La Pointe - Pomerol 75 cl | 2008 | |
| Ch. La Pointe - Pomerol 75 cl | 2007 | |
| Ch. Haut Tropchaud - Pomerol 75 cl | 2006 | |
| Ch. Mazeyres - Pomerol 75 cl | 2007 | |
| Ch. Mazeyres - Pomerol 75 cl | 2008 | |
| Ch. Taillefer - Pomerol 75 cl | 2009 | |
| Ch. Plince - Pomerol 75 cl | 2008 | |
| Ch. Les Couzins Lussac Saint-Emilion 75 cl | 2009 | |
| Ch. Les Couzins Lussac Saint-Emilion 1,5 liter | 2009 | |
| Ch. Roudier Montagne Saint-Emilion 75 cl | 2006 |
|
| Ch. De Maison Neuve Montagne Saint-Emilion 75 cl | 2009 | |
| L'art De Maison Neuve Montagne Saint-Emilion 75 cl | 2006 | |
| L'art De Maison Neuve Montagne Saint-Emilion 75 cl | 2009 | |
| Ch. Vieux Lescours Grand Cru 75 cl | 2009 | |
| Ch. Grand Pey Lescours Grand Cru 75 cl | 2006 | |
| Ch. Carteau Grand Cru 75 cl | 2009 | |
| Ch. Carteau Grand Cru 1,5 liter | 2008 | |
| Ch. Carteau Grand Cru 1,5 liter | 2009 | |
| Ch. Carteau Grand Cru 3 liter | 2007 | |
| Ch. Carteau Grand Cru 5 liter | 2007 | |
| Les Jardins de Soutard 75 cl | 2006 | |
| Ch. Croque Michotte Grand Cru 75 cl | 2009 | |
| Ch. Croque Michotte Grand Cru 1,5 liter | 2009 | |
| Ch. Croque Michotte Grand Cru 3 liter | 2009 | |
| Ch. Grand Corbin Grand Cru Classé 75 cl | 2007 | |
| Ch. Petit Faurie De Soutard Grand Cru Classé 75 cl | 2006 | |
| Ch. Balestard La Tonnelle Grand Cru Classé 75 cl | 2004 | |
| Ch. Matras Grand Cru Classé 75 cl | 2006 | |
| Ch. Haut Sarpe Grand Cru Saint-Emilion 75 cl | 2005 | |
| Ch. La Dominique Grand Cru Classé 75 cl | 2005 | |
| Ch. Martinet Grand Cru 75 cl | 2000 |
|
| Ch. Des Gravières 75 cl | 2009 | |
| Ch. Des Gravières 1,5 liter | 2008 | |
| Ch. Des Gravières 'Gravea' 75 cl | 2008 | |
| Ch. Tour Léognan 'Pessac-Léognan' 75 cl | 2007 | |
| Ch. Rochemorin 'Pessac-Léognan' 75 cl | 2005 | |
| Ch. Carbonnieux 'Pessac-Léognan' Grand Cru Classé 75 cl | 2009 | |
| Ch. De Fieuzal 'Pessac-Léognan' Grand Cru Classé 75 cl | 2007 | |
| Ch. Larrivet Haut Brion 'Pessac-Léognan' 75 cl | 2007 | |
| Ch. Le Barrail 75 cl | 2009 | |
| Ch. Le Barrail 1,5 liter | 2009 | |
Ch. Patache d'Aux Cru Bourgeois Supérieur 75 cl |
2006 | |
| Ch. Patache d'Aux Cru Bourgeois Supérieur 75 cl | 2007 | |
| Ch. Patache d'Aux Cru Bourgeois Supérieur 1,5 l | 2006 |
| Ch. Colombe Peylande 75 cl | 2008 | |
| Ch. Colombe Peylande 1,5 liter | 2008 | |
| Ch. Liversan Cru Bourgeois Supérieur 75 cl | 2007 | |
| Ch. Du Moulin Rouge Cru Bourgeois 75 cl | 2008 | |
| Ch. Du Moulin Rouge Cru Bourgeois 1,5 liter | 2006 | |
| La Closerie de Camensac 75 cl | 2007 | |
| Ch. Tour Du Haut-Moulin 75 cl | 1998 | |
| Héritage de Chasse Spleen 75 cl | 2008 | |
| Les Hautes de Lynch Moussas 75 cl | 2005 | |
| Ch. D'Agassac 75 cl | 2003 | |
| Ch. Camensac Grand Cru Classé 75 cl | 2007 | |
| Ch. Camensac Grand Cru Classé 75 cl | 2009 | |
| Ch. La Lagune Grand Cru Classé 75 cl | 2004 |
| Ch. Le Coteau 75 cl | 2008 | |
| Ch. Le Coteau 75 cl | 2009 | |
| Zédé de Labégorce 75 cl | 2008 | |
| Zédé de Labégorce 75 cl | 2009 | |
| Ch. Labégorce Zédé 75 cl | 2008 | |
| Ch. Labégorce 75 cl | 2009 | |
| Ch. Dauzac 75 cl | 2006 | |
| Ch. Dauzac 75 cl | 2008 | |
| Ch. Prieuré Lichine 75 cl | 2007 | |
| Ch. Prieuré Lichine 75 cl | 2008 |
| Ch. Pomys 75 cl | 2008 | |
| Frank Phélan 75 cl | 2007 | |
| Marquis de Calon 75 cl | 2007 | |
| Les Pagodes De Cos 75 cl | 1998 | |
| Ch. Tour de Pez 75 cl | 1998 | |
| Ch. Cos Labory Grand Cru Classé 75 cl | 2008 | |
| Ch. Phélan Segur 75 cl | 2008 | |
| Cos D' Estournel 75 cl | 2004 |
| Ch. Les Landes De Cach 75 cl | 2006 | |
| Ch. La Bécasse 75 cl | 2002 | |
| Ch. Lynch Moussas Grand Cru Classé 75 cl | 1999 | |
| Ch. Lynch Moussas Grand Cru Classé 75 cl | 2006 | |
| Ch. Lynch Moussas Grand Cru Classé 75 cl | 2009 | |
| Ch. Haut Batailly Grand Cru Classé 75 cl | 2008 | |
| Ch. Haut Bages Liberal Grand Cru Classé 75 cl | 2004 | |
| Ch. Haut Bages Liberal Grand Cru Classé 75 cl | 2006 | |
| Ch. Haut Bages Liberal Grand Cru Classé 75 cl | 2009 | |
| Ch. Grand Puy Ducasse Cru Classé 75 cl | 2001 | |
| Ch. Grand Puy Ducasse Cru Classé 75 cl | 1999 | |
| Ch. Lynch Bages Grand Cru Classé 75 cl | 2006 |
| Ch. Moulin De La Bridane 75 cl | 2004 | |
| Pavillon du Glana 75 cl | 2007 | |
| Ch. Lalande Borie 75 cl | 2008 | |
| Ch. Du Glana 75 cl | 2005 | |
| Ch. Gloria 75 cl | 1999 | |
| Ch. Gloria 75 cl | 2008 | |
| Ch. Talbot Grand Cru Classé 75 cl | 2008 |
| Ch. Dutruch Grand Poujeaux 75 cl | 2009 | |
| Ch. Chasse-Spleen Cru Exceptionnel 75 cl | 2008 | |
| L'Oratoire de Chasse-Spleen 75 cl | 2006 |
| Ch. Lestage 'Chêne Besson' 75 cl | 2005 | |
| Ch. Lestage 'Chêne Besson' 75 cl | 2009 |
|
| Ch. Lestage 'Chêne Besson' 150 cl | 2009 | |
| Ch. Saransot-Dupré 'Cru Bourgeois Superieur' 75 cl | 2006 |
| Saumur Château de Montguéret 75 cl | 2010 | |
| Sancerre Domaine Brochard 75 cl | 2009 |
| Beaujolais Villages Domaine Pardon 75 cl | 2010 | |
| Morgon La Croix Gaillard Domaine Pardon 75 cl | 2008 | |
| Juliénas Les Mouilles Domaine Pardon 75 cl | 2009 | |
| Brouilly Les Quartelets Domaine Pardon 75 cl | 2009 | |
| Moulin-A-Vent Domaine Pardon 75 cl | 2009 | |
| Fleurie Domaine Pardon 75 cl | 2010 | |
| Fleurie Domaine Pardon 1,5 liter | 2009 | |
| Saint-Amour Bellevue Domaine Creuze Noir 75 cl | 2010 |
| Bourgogne Pinot Noir Jean Marechal 75 cl | 2009 | |
| Bourgogne Pinot Noir Mommessin La Cle St. Pierre 75 cl | 2008 | |
| Cotes de Nuits Villages Domaine Gauthey - Cadet 75 cl | 2006 | |
| Monthélie Domaine Guy Dubuet 75 cl | 2007 | |
| Monthélie 1er Cru Domaine Guy Dubuet 75 cl | 2007 | |
| Beaune Clos De La Maladière Domaine Cauvard 75 cl | 2007 | |
| Mercurey Les Chazeaux Domaine Jean Marechal 75 cl | 2009 | |
| Chassagne Montrachet Domaine Gauthey - Cadet 75 cl | 2009 | |
| Volnay Domaine Cauvard 75 cl | 2007 | |
| Aloxe Corton Domaine Cauvard 75 cl | 2007 | |
| Pommard Les Noizons Domaine Cauvard 75 cl | 2007 | |
| Hospices de Beaune 'Clos des Avaux' Domaine Cauvard 75 cl | 2007 | |
CÔTES DU RHÔNE – CHÂTEAUNEUF ROOD
| Côtes du Rhône Char A Vin 75 cl | 2008 | |
| Côtes du Rhône Séguret Villages 75 cl | 2009 | |
| Côtes du Rhône Rasteau Villages Réserve 75 cl | 2010 | |
| Côtes du Rhône Rasteau Villages Prestige 75 cl | 2009 | |
| Côtes du Ventoux Domaine De Font-Sane 75 cl | 2010 | |
| Gigondas Dom. De Font-Sane 75 cl | 2007 | |
| Gigondas Dom. De Font-Sane 'Terrasses Fut' 75 cl | 2006 | |
| Chateauneuf du Pape Domaine De Cristia 75 cl | 2008 | |
| Crozes Hermitage Cave de Tain 75 cl | 2006 | |
| Saint Joseph Cave de Tain 75 cl | 2005 | |
| Cuvée Tradition 'Boisset' 75 cl | l'Hérault | - |
| Marrenon Classic 75 cl | C.D. Luberon | 2010 |
| Marcel Martin Syrah rosé 75 cl (schroefdop) | V.D.P. d'Oc | 2010 |
| Pierre Henri Syrah rosé 75 cl | V.D.P. d'Oc | 2010 |
| Cabernet d' Anjou 'Chantebelle' 75 cl | Loire | 2010 |
| Carte Noire Provence sec 75 cl | C.D. Provence | 2010 |
| Ch. Du Galoupet Cru Classé 75 cl | C.D. Provence | 2010 |
| Ch. Du Galoupet Cru Classé 1,5 l | C.D. Provence | 2009 |
| Summertime 75 cl | C.D. Provence | 2009 |
| Summertime 1,5 liter | C.D. Provence | 2009 |
| Summertime 3 liter | C.D. Provence | 2009 |
| Pink Flamingo Gris de Gris 75 cl | Vin des Sables | 2009 |
| Pink Flamingo Gris de Gris 1,5 liter | Vin des Sables | 2009 |
| Pink Flamingo Gris de Gris 3 liter | Vin des Sables | 2009 |
| Mateus 75 cl | Portugal | - |
| Tavel Domaine Moulin La Viguerie 75 cl | Rhône | 2010 |
| Sancerre Domaine Brochard 75 cl | Loire | 2010 |
| Domaine Ott - Coeur de Grain 75 cl | Provence | 2009 |
| Les Domaniers - Ott Selection 75 cl | Provence | 2010 |
| Cuvée Tradition 'Boisset' 75 cl | l'Hérault | _ |
| Marrenon Classic 75 cl | C.D. Luberon | 2010 |
| Marrenon Classic 1,5 liter | C.D. Luberon | 2010 |
| Marcel Sybeau Colombard - Chardonnay 75 cl (schroefdop) | C.D. Gascogne | 2011 |
| Belle Etape Colombard Chardonnay 75 cl (schroefdop) | C.D. Gasgogne | 2010 |
| Ch. Du Galoupet Cru Classé 75 cl | C.D. Provence | 2008 |
| Marcel Martin Chardonnay 75 cl (schroefdop) | V.D. France | 2010 |
| Pierre Henri Chardonnay 75 cl | Pays d'Oc | 2010 |
| Pierre Henri Chardonnay 1,5 liter | Pays d'Oc | 2009 |
| Fleur La Grange Chardonnay 75 cl (schroefdop) | Pays d'Oc | 2010 |
| Mommessin Chardonnay 75 cl (schroefdop) | Pays d'Oc | 2010 |
| Marcel Martin Sauvignon Blanc 75 cl (schroefdop) | V.D. France | 2010 |
| Le Chardonnay 75 cl | C. d'Auvergne | 2010 |
| Pierre Henri Sauvignon Blanc 75 cl | Pays d'Oc | 2010 |
| Pierre Henri 'Ma Réserve' Chardonnay-Viognier 75 cl | C. de Carcassonne | 2010 |
| Seahorse - Tete de Cuvée 75 cl | Vin des Sables | 2010 |
| Retsina Cavino 75 cl | Griekenland | - |
| Fendant Du Valais 75 cl | Zwitserland | 2010 |
| Domein Kluizen Vlaamse landwijn 75 cl | België | 2006 |
| Marcel Martin Gros Manseng Moelleux 75 cl | 2009 |
|
| Vin De Messe met certificaat 75 cl | - |
|
| Ch. Pezilla Muscat De Rivesaltes 75 cl | 2006 |
|
| Muscat De Beaumes De Venise 75 cl | 2004 |
| Ch. Mezain 75 cl | 2010 | |
| Ch. Des Tourtes Côtes De Blaye 75 cl | 2010 | |
| Ch. Des Gravières Graves 75 cl | 2010 | |
| Ch. Des Gravières Graves - Prestige Fut de Chêne 75 cl | 2010 | |
| Ch. Bonnet Entre-Deux-Mers 75 cl | 2010 | |
| Ch. Saransot-Dupré Bordeaux Sec 75 cl | 2007 | |
| Ch. Tour Léognan 'Pessac-Léognan' Graves 75 cl | 2007 | |
| Ch. Carbonnieux 'Pessac-Léognan' Graves 75 cl | 2009 | |
| Ch. Chasse-Spleen Bordeaux sec 75 cl | 2008 | |
| Ch. Crabitan Bellevue 1ères Côtes De Bordeaux 75 cl | 2007 | |
| Ch. Crabitan Bellevue Sainte-Croix-Du -Mont 75 cl | 2005 | |
| Chateau Haut-Claverie Sauternes 75 cl | 2005 | |
| Chateau Le Vigneau Bergerac Sec 75 cl | 2010 | |
| Le Vigneau Côtes de Bergerac Moelleux (zoet) 75 cl | zoet | 2010 |
| Domaine De Montlong Monbazillac (zoet) 75 cl | zoet | 2007 |
| Cuvée des Asperges (Pinot Blanc) 75 cl | 2010 | |
| Pinot Blanc 75 cl | 2010 | |
| Riesling 75 cl | 2010 | |
| Muscat 75 cl | 2007 | |
| Pinot Noir 75 cl | 2009 | |
| Pinot Gris 75 cl | 2010 | |
| Pinot Gris 'Froehn' Grand Cru 75 cl | 2009 |
|
| Gewurztraminer 75 cl | 2009 | |
| Gewurztraminer 'Rotenberg' 75 cl | 2009 |
| Muscadet Sur Lie La Sablette 75 cl | 2010 | |
| Saumur Château de Montguéret 75 cl | 2010 | |
| Cheverny Domaine Les Martines 75 cl | 2009 | |
| Coteaux Du Layon 'Petit Saint Louis' Château de Montguéret 75 cl | 2010 | |
| Pouilly-Fumé Domaine Henry Brochard 75 cl | 2008 | |
| Pouilly-Fumé de Ladoucette 75 cl | 2008 | |
| Pouilly-Fumé Baron de 'L' 75 cl | 2006 | |
| Sancerre Domaine Hubert Brochard 75 cl | 2010 | |
| Sancerre 'Aujourd'hui non filtré' Domaine Hubert Brochard 75 cl | 2010 | |
| Sancerre 'Côte Des Monts Damnés' Domaine Brochard 75 cl | 2005 | |
| Bourgogne Aligoté Domaine Gauthey - Cadet 75 cl | 2009 | |
| Bourgogne Chardonnay Domaine Mommessin La Clé Saint-Pierre 75 cl | 2008 | |
| Petit Châblis Domaine Du Colombier 75 cl | 2010 | |
| Châblis Domaine Du Colombier 75 cl | 2009 | |
| Chablis Domaine du Colombier 1,5 l | 2009 | |
| Châblis 1er Cru Fourchaume Domaine Du Colombier 75 cl | 2010 | |
| Châblis Grand Cru Bougros Domaine Du Colombier 75 cl | 2008 | |
| Rully Domaine Gauthey - Cadet 75 cl | 2009 | |
| Hautes Côtes de Nuits Domaine Gauthey - Cadet 75 cl | 2007 | |
| Monthélie Domaine Dujardin 75 cl | 2008 | |
| Meursault Domaine Dujardin 75 cl | 2008 | |
| Chassagne Montrachet Domaine Gauthey - Cadet 75 cl | 2009 | |
| Corton Charlemagne Grand Cru Domaine Cauvard 75 cl | 2005 | |
| Macon Villages Château de la Creuze Noire 75 cl | 2010 | |
| Saint-Véran Domaine de la Creuze Noire 75 cl | 2010 | |
| Pouilly-Fuissé Domaine de La Creuze Noire 75 cl | 2010 | |
| Côtes du Rhône Rasteau Villages 'Cuvée Marine' 75 cl | 2006 | ||||
| Chateauneuf-Du-Pape Domaine De Cristia 75 cl | 2009 | ||||
| Sonnentraum Demi-Sec liter (schroefdop) | 2010 |
|
| Rivaner Rudolf Muller Sec liter (schroefdop) | 2010 |
|
| Palatium Rivaner sec Deutscher Wein 75 cl (schroefdop) | 2010 |
|
| Palatium Pinot Noir Deutscher Wein 75 cl (schroefdop) | 2009 |
|
| Muller-Thurgau Jacob Zimmerman liter | 2009 |
|
| Schloss Sommerau Alcoholvrij 75 cl | - |
DUITSLAND KOSTER-WOLF/ RHEINHESSEN
| Liebling Müller Thurgau Mild 75 cl | 2007 | |
| Müller Thurgau Mild wit liter | 2010 | |
| Huxelrebe Kabinett wit 75 cl | 2007 | |
| Weiser Burgunder Trocken wit 75 cl | 2009 | |
| Kerner Spätlese wit 75 cl | 2003 | |
| Riesling Spätlese Albiger Hundskopf 75 cl | 2007 | |
| Spätburgunder rood 75 cl | 2010 | |
| Dornfelder Mild rood 75 cl | 2009 | |
| Eiswein 37,5 cl | 2008 |
OOSTENRIJK - WEINGUT ALLRAM
| Gruner Veltliner wit 75 cl | 2009 | |
| Blauer Zweigelt rood 75 cl | 2009 |
| Anta Da Serra wit 75 cl | 2009 | |
| Anta Da Serra rood 75 cl | 2008 | |
| Reserva ACR rood 75 cl | 2008 |
FADO (Alentejo)
Fado wit 75 cl |
2009 | |
| Fado rosé 75 cl | ||
| Fado rood 75 cl | 2007 | |
| Fado Special Selection rood 75 cl | 2008 | |
| Fado Reserva rood 75 cl | 2007 | |
| Fado Alicante Bouschet 75 cl | 2008 | |
| Fado Outeiro do Mouro 75 cl | 2007 |
| Santa Babera Merlot 75 cl (schroefdop) | 2010 | |
| Santa Babera Chardonnay 75 cl (schroefdop) | 2011 |
| Casa Rivas Cabernet Sauvignon 75 cl | 2009 | |
| Casa Rivas Merlot 75 cl | 2010 | |
| Casa Rivas Sauvignon Blanc 75 cl | 2011 | |
| Casa Rivas Chardonnay 75 cl | 2010 | |
| Casa Rivas Carménère 75 cl | 2008 | |
| Casa Rivas Cabernet Sauvignon Reserva 75 cl | 2008 | |
| Casa Rivas Merlot Reserva 75 cl | 2009 | |
| Casa Rivas Chardonnay Reserva 75 cl | 2010 |
| Santa Gloria Sauvignon Blanc Varietal 75 cl | 2011 | |
| Santa Gloria Chardonnay Varietal 75 cl | 2011 | |
| Santa Gloria Merlot Varietal 75 cl | 2010 | |
| Santa Gloria Cabernet Sauvignon Varietal 75 cl | 2010 | |
| Santa Gloria Sauvignon Blanc Reserve 75 cl | 2010 | |
| Santa Gloria Chardonnay Reserve 75 cl | 2010 | |
| Santa Gloria Merlot Reserve 75 cl | 2009 | |
| Santa Gloria Cabernet Sauvignon Reserve 75 cl | 2010 | |
| Santa Gloria Rosé Reserve 75 cl | 2010 | |
| Santa Gloria Cabernet Sauvignon Gran Reserva 75 cl | 2007 | |
| Santa Gloria Merlot Gran Reserva 75 cl | 2007 | |
| Santa Gloria Terroir (Cab. Sauv. Cab. Franc, Carmenere) 75 cl | 2006 |
| Pridelands Chenin Blanc - Western Cape 75 cl (schroefdop) | 2011 |
|
| Pridelands Ruby Cabernet Cinsault - Western Cape 75 cl (schroefdop) | 2010 |
|
| Pridelands Syrah rosé - Western Cape 75 cl (schroefdop) | 2010 |
|
| Beaumont Chenin Blanc - Walker Bay 75 cl | 2010 |
|
| Beaumont Pinotage - Walker Bay 75 cl | 2009 |
|
| Spier Chenin Blanc 'Signature' - Stellenbosch 75 cl | 2011 |
|
| Spier Pinotage 'Signature' - Stellenbosch 75 cl | 2010 |
|
| Spier Shiraz 'Vintage Selection' - Stellenbosch 75 cl | 2008 |
|
| Spier Chenin Blanc 'Private Collection - Stellenbosch 75 cl | 2009 |
|
| Spier Shiraz 'Private Collection' - Stellenbosch 75 cl | 2008 |
|
| Versus wit, rood of rosé - Western Cape (schroefdop) 75 cl | 2011 |
|
| Versus wit, rood of rosé - Western Cape 100 cl | 2010 |
| Maven Sauvignon Blanc - Marlborough 75 cl (schroefdop) | 2009 |
| Little Grazer Sauvignon Blanc - Marlborough 75 cl (schroefdop) | 2011 |
| Maven Pinot Noir - Marlborough 75 cl (schroefdop) | 2008 |
| Cloudy Bay Chardonnay - Marlborough 75 cl (schroefdop) | 2008 |
| Cloudy Bay Sauvignon Blanc - Marlborough 75 cl (schroefdop) | 2008 |
| Cloudy Bay Pinot Noir - Marlborough 75 cl (schroefdop) | 2007 |
| Bertiolo Pinot Grigio D.O.C. 75 cl | 2010 |
| Bertiolo Sauvignon Blanc D.O.C. 75 cl | 2010 |
| Bertiolo Refosco D.O.C. 75 cl | 2010 |
| Cabert Riserva Refosco D.O.C. 75 cl | 2003 |
| Ortonese Malvasia / Chardonnay I.G.T. 75 cl | 2010 |
| Ortonese Sangiovese / Merlot I.G.T. 75 cl | 2010 |
| Canapi Sicilia Grillo I.G.T. 75 cl (schroefdop) | 2010 |
| Canapi Sicilia Nero d'Avola I.G.T. 75 cl (schroefdop) | 2010 |
| Rosso Di Montalcino D.O.C. 75 cl | 2009 |
| Brunello Di Montalcino D.O.C.G. 75 cl | 2006 |
| Orvieto Classico Bianco D.O.C. 75 cl | 2010 | |
| Libaio Chardonnay Bianco I.G.T. 75 cl | 2010 | |
| Il Leo Chianti Superiore D.O.C.G. 75 cl | 2010 | |
| Santedame Chianti Classico D.O.C.G. 75 cl | 2009 | |
| Lodola Nuova Vino Nobile Di Montepulciano D.O.C.G. 75 cl | 2008 | |
| Ducale Chianti Classico Riserva D.O.C.G. 75 cl | 2007 | |
| Modus Toscana I.G.T. 75 cl | 2006 | |
| Barolo 'Monvigliero' D.O.C.G. 75 cl | 2003 |
| Marques de Somera Macabeo wit 75 cl (schroefdop) | 2010 | |
| Marques de Somera Tempranillo rood 75 cl (schroefdop) | 2010 | |
| Marques de Somera Garnacha rosé 75 cl (schroefdop) | 2010 |
| Estrella Blanco Moscatel (zoet) 75 cl | ||
| Estrella Rosado (zoet) 75 cl | ||
| Estrella Tinto (zoet) 75 cl |
BODEGAS HERMANOS DEL VILLAR (Rueda)
| Oro De Castilla Verdejo Blanco 75 cl | 2010 |
| Faustino Rivero Ulecia Rosado 75 cl | 2009 | |
| Faustino Rivero Ulecia Oléo Sauvignon Blanc 75 cl | 2009 | |
| Faustino Rivero Ulecia Oléo Merlot 75 cl | 2009 | |
| Faustino Rivero Ulecia Alhambra 75 cl | 2008 | |
| Faustino Rivero Ulecia Rioja Blanco 75 cl | 2010 | |
| Faustino Rivero Ulecia Rioja Tinto 75 cl | 2009 | |
| Faustino Rivero Ulecia Rioja Crianza 75 cl | 2007 |
|
| Faustino Rivero Ulecia Rioja Reserva 75 cl | 2004 | |
| WIT - BLANC - BLANCO | ||
| Viña Sol - Catalunya D.O. 75 cl (schroefdop) | 2010 | |
| Mas Rabell - Catalunya D.O. 75 cl (schroefdop) | 2010 | |
| Gran Viña Sol - Penedès D.O. 75 cl | 2010 | |
| Vina Esmeralda 'Demi-Sec' - Penedès wit D.O. 75 cl | 2010 | |
| Milmanda - Conca de Barberà D.O. 75 cl | 2008 | |
| Nerola - Catalunya D.O. 75 cl (Biowijn) | 2010 | |
| ROSE - ROSADO | ||
| De Casta - Catalunya D.O. 75 cl (schroefdop) | 2010 | |
